產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物顯微鏡 > 北京解剖生物顯微鏡經(jīng)銷商在哪里
簡要描述:解剖鏡又叫體視顯微鏡,市場上的教學(xué)用解剖鏡有很多,但很少有能達(dá)到奧林巴斯SZ61和SZ51的技術(shù)規(guī)格,奧林巴斯在注重圖像清晰度的同時特別強調(diào)觀察的舒適度,因此在教學(xué)時讓學(xué)生和老師使用起來更輕松。 :尤建喜 :010-82463
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
解剖鏡SZ51,SZ61
SZ61/SZ51技術(shù)規(guī)格 |
項目 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||||
顯微鏡機身 SZ61 SZ61-60 SZ61TR SZ51 SZ51-60 | | SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | |
放大倍數(shù) | 0.67×至4.5× | 0.8×至4× | |||||
變焦倍率 | 6.7:1 | 5:1 | |||||
工作距離 | 110mm | ||||||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | ||
瞳間距調(diào)節(jié) | 左右連鎖, 調(diào)節(jié)范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | ||||||
攝像調(diào)節(jié) | - | C口(0.5×內(nèi)置) | - | ||||
調(diào)焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結(jié)合瞳間距高低放大因素 | ||||||
光學(xué)部件 | 無鉛 | ||||||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | ||||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無鉛 | ||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | | SZ2-ST標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座 | ||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||||
調(diào)焦 | 調(diào)焦距離120mm | ||||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護) | | |||||
光源 | 可裝配光纖光學(xué)照明系統(tǒng)SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA(選配) | 透射光照明:LED 反射光照明:LED 平均LED壽命:6000小時 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | |||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | 1300g | |||
配置3 | 3520g | 3720g | 3520g |
歡迎進入*:www.chxwj.com
產(chǎn)品咨詢